成分一覧表

秋田県総合保健事業団による自社製品の製品検査(自主)結果書

食品名
可  食  部  100g  あ  た  り
エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 無機質 食塩相当量
糖質 カルシウム ナトリウム

kcal

kJ

g

mg

g
わかさぎ佃煮 332 1388 20.2 23.9 7.5 41.4 7.0 1100 2300 -
かりっとわかさぎ 518 2168 11.1 26.7 33.8 22.6 5.8 850 1400 -
ワカサギ甘露煮 325 1362 19.7 19.8 5.8 48.4 6.3 830 2300 -
わかごま 347 1453 20.6 20.4 10.0 43.2 5.8 720 2300 -
ワカサギ筏焼 338 1414 18.9 38.7 7.7 26.4 8.3 1100 - 4.8
特選白魚(無添加) 301 1260 23.6 21.6 2.9 47.2 4.7 290 2100 -
白魚 290 1212 25.9 22.0 2.9 43.8 5.4 330 2100 -
しらす 315 1321 20.6 25.0 4.6 43.6 6.2 570 2500 -
クルミ小女子 497 2078 14.0 16.2 31.4 34.3 4.1 280 1500 -
はぜ佃煮 303 1270 20.1 29.8 3.3 37.9 8.9 1800 2700 -
あられ 282 1179 28.5 17.8 1.4 50.0 2.3 39 850 -
えびあられ 301 1258 18.7 9.3 0.6 66.1 5.3 1034 - 1.5
生炊あみ 266 1113 27.4 23.6 1.9 38.4 8.7 425 - 5.3
素材はすべて精選されたものばかりです、開封後は風味を失わないうちにお早くお召し上がりください。
また、万一製品にご不審な点、お気づきになった点がございましたらご一報ください。
〒018-1401
秋田県潟上市昭和大久保字片田千刈田428-3

株式会社 千田佐市商店
お問い合わせ、ご意見 会社経歴 Home  ▲

Copyright(C) CHIDASAICHI-SHOTEN Inc.