|
小魚のつくだ煮は、カルシウムが豊富な健康食品です。八郎湖名産佃煮製造元創業明治30年 |
|||||
| つくだ煮 工場直送便 | |
||||
| 業務用製品メニュー | 製品 | 製品特徴 | 成分表(100g当り) | ||||||||||||||||
| わかさぎ佃煮 | ![]() |
しじみ佃煮 厳選した原料を、当店独自の製法で仕上げました。 ご飯のお供に! または、お茶漬けにしても、美味しくいただけます。 原材料 荷姿 100g 500g 1kg |
|
||||||||||||||||
| わかさぎ甘露煮M・L・LL | |||||||||||||||||||
| わかさぎ甘露煮S | |||||||||||||||||||
| わかさぎ甘露煮 ごま味 | |||||||||||||||||||
| かりっとわかさぎ | |||||||||||||||||||
| わかさぎ筏焼 | |||||||||||||||||||
| いかあられ、他いか製品 | |||||||||||||||||||
| しらうお・くるみ製品 | |||||||||||||||||||
| 小女子・くぎ煮,くるみ製品 | |||||||||||||||||||
| はぜ佃煮 | |||||||||||||||||||
| 甘えび佃煮、えびあられ | |||||||||||||||||||
| ふな甘露煮 | |||||||||||||||||||
| ほたて唐揚 | |||||||||||||||||||
| わかさぎ煮干 | |||||||||||||||||||
| あみ佃煮 | |||||||||||||||||||
| 昆布 | |||||||||||||||||||
| わかさぎ乾太 | |||||||||||||||||||
| しじみ佃煮 | |||||||||||||||||||
| しじみ唐揚 | |||||||||||||||||||
| はたはた甘露煮 | |||||||||||||||||||
| はたはた唐揚 | |||||||||||||||||||
| 本角煮 | |||||||||||||||||||
| あさり佃煮 | |||||||||||||||||||
| 小袋シリーズ | |||||||||||||||||||
| 自社製品 成分一覧表 |
|||||||||||||||||||
| 四訂日本食品標準成分表 の参考資料 |
※その他、ご相談に応じます。 | 業務用製品メニュー |
| 素材はすべて精選されたものばかりです、開封後は風味を失わないうちにお早くお召し上がりください。 また、万一製品にご不審な点、お気づきになった点がございましたらご一報ください。 |
|||
| 〒018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字片田千刈田428-3 株式会社 千田佐市商店 |
お問い合わせ、ご意見 | 会社経歴 | Home ▲ |
| Copyright(C) CHIDASAICHI-SHOTEN Inc. |